Фонд «Петербургская политика» представил очередной рейтинг за февраль 2014 года, подготовленный при информационной поддержке ИА REGNUM и Комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию и федеративным отношениям.
По мнению аналитиков, обострение российско-украинского конфликта ставит регионы в двойственное положение. «С одной стороны, у части из них возникает соблазн предъявить собственные „заслуги“ в идущей кампании – от приема „беженцев“ в приграничных территориях до инициативы переезда граждан с Украины на Дальний Восток. С другой – вполне вероятно, что предложение Центра к регионам „помочь“ Крыму не будет сопровождаться дезавуированием прежних приоритетов», – пишет издание.
На сегодняшний день Карелия попала в список регионов со слабой устойчивостью и занимает 4 место.
Регионы со слабой устойчивостью (меньше 6,0 баллов)
| Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
| Курганская область | 5,3 (5,0) | 0,3 |
| Удмуртия | 4,8 (4,5) | 0,3 |
| Красноярский край | 5,9 (5,7) | 0,2 |
| Карелия | 5,0 (4,8) | 0,2 |
| Смоленская область | 4,6 (4,4) | 0,2 |
| Архангельская область | 4,5 (4,3) | 0,2 |
| Ингушетия | 2,7 (2,5) | 0,2 |
| Дагестан | 1,3 (1,1) | 0,2 |
| Астраханская область | 5,9 (5,8) | 0,1 |
| Пермский край | 5,7 (5,6) | 0,1 |
| Омская область | 5,6 (5,5) | 0,1 |
| Мурманская область | 5,6 (5,5) | 0,1 |
| Рязанская область | 5,4 (5,3) | 0,1 |
| Тверская область | 5,4 (5,3) | 0,1 |
| Брянская область | 5,0 (4,9) | 0,1 |
| Республика Алтай | 5,7 (5,7) | 0,0 |
| Ставропольский край | 5,5 (5,5) | 0,0 |
| Калининградская область | 5,4 (5,4) | 0,0 |
| Карачаево-Черкесия | 5,0 (5,0) | 0,0 |
| Волгоградская область | 5,1 (5,2) | -0,1 |
| Ярославская область | 5,0 (5,1) | -0,1 |
| Калмыкия | 3,4 (3,5) | -0,1 |
| Кабардино-Балкария |
3,1 (3,2) |
-0,1 |
| Орловская область | 4,2 (4,4) | -0,2 |
| Северная Осетия | 3,6 (3,8) | -0,2 |