По информации ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», в связи с переходом на зимний график с 28 октября отменяются пригородные поезда, назначаемые на летний период:
| |||||
№ п/п | № поезда | Станция отправления | Станция назначения | Время отправления | Время прибытия |
1 | 6378 | Петрозаводск | Медвежья Гора | 8:10 | 11:42 |
2 | 6377 | Медвежья Гора | Петрозаводск | 13:50 | 17:40 |
3 | 6375 | Петрозаводск | Свирь | 7:40 | 10:00 |
4 | 6376 | Свирь | Петрозаводск | 13:55 | 16:18 |
5 | 6631 | Кемь | Сегежа | 16:27 | 20:12 |
6 | 6633 | Сегежа | Медвежья Гора | 20:17 | 22:40 |
7 | 6634 | Медвежья Гора | Сегежа | 3:00 | 5:27 |
8 | 6632 | Сегежа | Кемь | 5:32 | 9:33 |
Кроме того, изменится периодичность поезда № 6622/6621 «Кемь - Лоухи». Вместо вторника, четверга и воскресенья график движения вернется к зимней схеме по вторникам, четвергам и пятницам.
Размеры движения в зимнем графике 2012/2013 г. сохранены на уровне зимнего графика прошлого года.
Расписание пригородных поездов с 28 октября 2012 года по территории Республики Карелия:
|
| ||||||
№п/п | № поезда | Станция отправления | Станция назначения | Время отправления | Время прибытия | Дни следования | |
1 | 6372 | Петрозаводск | Медвежья Гора | 18:50 | 22:25 | Ежедневно | |
2 | 6371 | Медвежья Гора | Петрозаводск | 3:10 | 6:45 | Ежедневно | |
3 | 6373 | Петрозаводск | Свирь | 18:15 | 20:35 | Ежедневно | |
4 | 6374 | Свирь | Петрозаводск | 4:50 | 7:12 | Ежедневно | |
5 | 6675 | Кандалакша | Лоухи | 18:05 | 21:48 | Ежедневно | |
6 | 6674 | Лоухи | Кандалакша | 6:19 | 9:54 | Ежедневно | |
7 | 6622 | Кемь | Лоухи | 7:02 | 10:34 | Вт,Чт,Пт | |
8 | 6621 | Лоухи | Кемь | 13:50 | 17:16 | Вт,Чт,Пт | |
9 | 6613 | Кемь | Маленга | 5:43 | 10:45 | Пн,Ср,Пт | |
10 | 6614 | Маленга | Кемь | 11:15 | 15:48 | Пн,Ср,Пт | |
11 | 6601 | Кемь | Маленга | 17:38 | 22:30 | Пн,Ср,Пт | |
12 | 6602 | Маленга | Кемь | 23:00 | 3:25 | Пн,Ср,Пт | |
13 | 6451 | Кузнечное | Сортавала | 9:06 | 11:52 | Вт,Чт,Сб,Вс | |
14 | 6452 | Сортавала | Кузнечное | 5:18 | 7:52 | Вт,Чт,Сб,Вс | |
15 | 6457 | Кузнечное | Сортавала | 20:47 | 23:30 | Вт,Чт,Сб,Вс | |
16 | 6458 | Сортавала | Кузнечное | 17:20 | 19:55 | Вт,Чт,Сб,Вс | |
17 | 6656 | Суккозеро | Лендеры | 8:30 | 10:45 | Вт,Чт,Сб | |
18 | 6655 | Лендеры | Суккозеро | 16:10 | 18:21 | Вт,Чт,Вс | |
19 | 6662 | Ледмозеро | Юшкозеро | 10:40 | 12:35 | Вт,Чт,Сб | |
20 | 6661 | Юшкозеро | Ледмозеро | 16:50 | 18:50 | Вт,Чт,Вс | |
21 | 6084 | Лодейное Поле | Питкяранта | 6:20 | 10:52 | Ежедневно | |
22 | 6086* | Питкяранта | Янисъярви | 11:20 | 13:20 | Ежедневно | |
23 | 6085* | Янисъярви | Питкяранта | 14:15 | 16:15 | Ежедневно | |
24 | 6083 | Питкяранта | Лодейное Поле | 16:40 | 20:54 | Ежедневно | |
25 | 6013 | Выборг | Хиитола | 14:40 | 17:21 | Ежедневно | |
26 | 6015 | Выборг | Хиитола | 17:30 | 20:16 | Ежедневно | |
27 | 6018 | Хиитола | Выборг | 18:46 | 21:25 | Ежедневно | |
28 | 6004 | Элисенваара | Выборг | 5:17 | 8:25 | Ежедневно | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Поезда № 6086/6085 «Питкяранта – Янисъярви» отменяются в связи с производством ремонтных работ до 31 декабря этого года.
Справки по телефону 8-800-775-00-00 и на сайте компании: www.ppk-piter.ru.