В Сочи - эстафета, на "Кургане" - Кубок по лыжным гонкам!
В минувшие выходные в Петрозаводске на трассах лыжного центра "Курган" прошла своя малая олимпиада. Кубок республики по лыжным гонкам собрал сильнейших спортсменов столицы и районов Карелии. Одновременно проходил и юношеский Кубок, который дал возможность определить самых талантливых гонщиков среди молодежи. В субботу на дистанциях от 3 до 15 километров лыжники бежали классическим стилем, в воскресенье - свободным.
Лыжные гонки посвящались памяти Заслуженного тренера России и Карелии, мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону Петра Федоровича Богданова. Этот человек 43 года своей жизни посвятил воспитанию целого поколения лыжников. Среди самых успешных его воспитанников призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира биатлонист Владимир Драчев.
В воскресенье все юные лыжники бежали гонки под впечатлением Олимпиады в Сочи, ведь именно в этот день проходила мужская лыжная эстафета. "Мы верим, что у наших лыжников будет медаль, - сказал на финише своей гонки юный спортсмен, ученик школы № 46 Илья Дементьев. - Очень за них болеем. Пусть повезет!
К месту заметить, что ожидания ребят оправдались, и российская сборная, проявив по-настоящему бойцовский характер, завоевала "серебро". Подробнее о соревнованиях на "Кургане" и их победителях читайте в № 8 газеты "Петрозаводск" от 20 февраля.
Ксения Абрамова (пос. Толвуя) - первое место на дистанции 5 км
Кубок Республики Карелия
15.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Женщины 1995и старше 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Гаврилова Александра ШВСМ МС 24 1987 00:15:43,2 1
2 Сероносова Полина ШВСМ МС 21 1993 00:16:04,5 2
3 Ерохина Елизавета РСДЮСШОР-Мирощенко I 20 1992 00:16:35,4 3
4 Жукова Наталья Веспорт II 13 1968 00:17:29,3 4
5 Беляева Светлана РСДЮСШОР-Федоров I 22 1993 00:17:55,4 5
6 Соколова Эльвира РСДЮСШОР-Назаров I 23 1994 00:17:57,8 6
7 Цыганова Эльвира Кондопога I 17 1994 00:18:27,0 7
8 Кузнецова Александра РСДЮСШОР-Долинова I 14 1992 00:20:38,4 8
9 Нестерова Александра РСДЮШОР-Лянгина I 18 1994 00:20:52,1 9
10 Кенарева Людмила Петрозаводск 15 1940 00:25:31,0 10
Девушки 1996-1997 г.р. 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Абрамова Ксения Толвуя I 36 1996 00:16:46,6 1
2 Харламова Екатерина РСДЮСШОР-Мирощенко I 35 1997 00:17:48,7 2
3 Харламова Ксения РСДЮСШОР-Мирощенко I 33 1997 00:18:22,5 3
4 Зуева Полина РСДЮСШОР-Федоров I 32 1996 00:18:50,0 4
5 Коппалина Элина Кондопога I 27 1997 00:19:03,8 5
6 Кафтан Елизавета Кондопога I 34 1997 00:19:21,6 6
7 Лукинская Анна РСДЮСШОР-Артамонов I 31 1996 00:21:00,2 7
8 Юнаковская Алена Кондопога I 30 1997 00:21:39,2 8
Девушки 1998-1999г.р. 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Полонская Ирина РСДЮСШОР-Мирощенко I 10 1998 00:11:20,7 1
2 Белобокова Наталья Кондопога I 1 1998 00:11:40,7 2
3 Белобокова Светлана Кондопога I 5 1998 00:12:35,1 3
4 Логинова Полина Лен.обл. II 11 1999 00:12:48,3 4
5 Пантелеева Полина Вяртсиля III 3 1999 00:12:57,7 5
6 Кочкина Анита Вяртсиля III 9 1999 00:12:59,2 6
7 Бекман Софья Сегежа II 12 2000 00:13:00,1 7
8 Решетняк Арина Кондопога I 6 1998 00:13:05,2 8
9 Федосенко Полина РСДЮСШОР-Миронова I 131 1999 00:13:26,5 9
10 Левченко Виктория РСДЮСШОР-Назаров I 2 1999 00:13:49,5 10
11 Филатова Дарья Кондопога I 4 1999 00:13:58,0 11
12 Побединская Мария Кондопога II 8 1999 00:15:47,5 12
13 Дода Ирина Пряжа III 7 1999 00:18:03,0 13
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
15.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Юноши 1998-1999г.р. 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Яковлев Никита Кондопога I 41 1998 00:15:59,6 1
2 Дементьев Илья РСДЮСШОР-Назаров I 53 1998 00:16:04,0 2
3 Пантелеев Александр Сегежа I 58 1999 00:16:31,7 3
4 Крапивин Максим Кондопога I 54 1999 00:16:38,4 4
5 Терещенко Никита РСДЮСШОР-Назаров II 55 2000 00:16:42,7 5
6 Иванов Никита Кондопога I 57 1999 00:16:47,4 6
7 Мизеров Михаил РСДЮСШОР-Федоров I 56 1999 00:16:47,6 7
8 Воронин Михаил РСДЮСШОР-Назаров II 39 1998 00:16:50,1 8
9 Решетников Анатолий Кондопога I 48 1998 00:16:53,2 9
10 Азникулаев Захар Кондопога I 45 1998 00:17:29,6 10
11 Назаров Евгений РСДЮСШОР-Назаров I 49 1999 00:17:30,1 11
12 Катаев Даниил РСДЮСШОР-Назаров II 44 1999 00:17:55,6 12
13 Градов Роман Сегежа II 135 1999 00:18:09,7 13
14 Ругоев Дмитрий Костомукша III 50 2000 00:18:11,4 14
15 Шершнев Александр РСДЮСШОР-Артамонов II 51 1999 00:18:23,6 15
16 Просвиряков Даниил Сегежа II 133 1998 00:19:07,4 16
17 Зуев Василий Сегежа 134 1999 00:20:03,5 17
18 Вайникка Антон Пряжа III 40 1998 00:21:06,0 18
19 Левоев Никита Пряжа III 42 1999 00:21:23,1 19
20 Мишуков Сергей РСДЮСШОР 52 1998 сошел
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
15.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Мужчины 1995и старше 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Миронов Николай РСДЮСШОР-Петров КМС 100 1995 00:28:01,0 1
2 Коротчик Максим Погр.упр. МС 101 1989 00:28:29,5 2
3 Овчинников Евгений Динамо МС 104 1986 00:28:36,7 3
4 Тибурев Андрей РСДЮСШОР-Федоров КМС 102 1994 00:28:46,7 4
5 Лянгин Денис Погр.упр. I 99 1988 00:29:52,4 5
6 Ефимов Сергей РСДЮШОР-Лянгина I 96 1990 00:30:14,4 6
7 Орлов Александр Костомукша I 83 1995 00:31:00,2 7
8 Силантьев Эдуард Локомотив I 64 1970 00:31:13,5 8
9 Попов Юрий Стимул I 72 1970 00:31:38,4 9
10 Иванов Станислав РСДЮСШОР-Федоров МС 87 1988 00:31:40,7 10
11 Попов Николай Стимул I 74 1970 00:31:59,8 11
12 Ледов Игорь Стимул КМС 65 1971 00:32:03,8 12
13 Лютенко Валентин РСДЮСШОР-Петров I 62 1994 00:32:07,4 13
14 Кулаков Антон РСДЮШОР-Лянгина МС 67 1992 00:32:12,0 14
15 Любавский Андрей Кондопога I 68 1970 00:32:18,1 15
16 Курмель Игорь Стимул I 94 1970 00:32:20,1 16
17 Сергеев Михаил РСДЮСШОР-Антонен I 60 1993 00:32:21,0 17
18 Давжук Александр Костомукша I 88 1972 00:32:24,6 18
19 Малинин Никита РСДЮСШОР-Федоров I 69 1991 00:32:33,6 19
20 Фролов Олег Веспорт МС 61 1957 00:32:36,6 20
21 Теричев Андрей РСДЮШОР-Лянгина I 98 1989 00:32:51,6 21
22 Пименов Дмитрий ПетрГУ I 75 1994 00:32:56,6 22
23 Замятин Семен РСДЮСШОР-Мирощенко I 90 1995 00:33:08,4 23
24 Зыков Сергей Веспорт II 79 1963 00:33:22,7 24
25 Богдан Юрий Кондопога I 81 1988 00:33:58,2 25
26 Каккоев Владимир Локомотив II 97 1964 00:33:59,3 26
27 Ксенофонтов Василий РСДЮСШОР-Антонен I 71 1994 00:34:01,8 27
28 Мизеров Михаил Веспорт МС 92 1965 00:34:13,8 28
29 Вильда Евгений Стимул I 82 1967 00:34:14,2 29
30 Неверов Николай Стимул КМС 80 1971 00:34:59,5 30
31 Фофанов Денис Погр.упр. МС 85 1975 00:35:54,0 31
32 Грехов Николай Веспорт II 77 1960 00:36:13,1 32
33 Агеев Сергей Кондопога I 86 1973 00:36:28,2 33
34 Радивилко Сергей Петрозаводск II 73 1987 00:36:32,1 34
35 Сидоров Вячеслав Стимул II 89 1970 00:36:56,2 35
36 Янке Максим РСДЮСШОР-Мирощенко I 76 00:37:03,9 36
37 Мовчун Александр Петрозаводск I 63 1964 00:38:26,2 37
38 Харламов Юрий Веспорт II 59 00:39:50,1 38
6 Иванов Никита Кондопога I 57 1999 00:16:47,4 6
7 Мизеров Михаил РСДЮСШОР-Федоров I 56 1999 00:16:47,6 7
8 Воронин Михаил РСДЮСШОР-Назаров II 39 1998 00:16:50,1 8
9 Решетников Анатолий Кондопога I 48 1998 00:16:53,2 9
10 Азникулаев Захар Кондопога I 45 1998 00:17:29,6 10
11 Назаров Евгений РСДЮСШОР-Назаров I 49 1999 00:17:30,1 11
12 Катаев Даниил РСДЮСШОР-Назаров II 44 1999 00:17:55,6 12
13 Градов Роман Сегежа II 135 1999 00:18:09,7 13
14 Ругоев Дмитрий Костомукша III 50 2000 00:18:11,4 14
15 Шершнев Александр РСДЮСШОР-Артамонов II 51 1999 00:18:23,6 15
16 Просвиряков Даниил Сегежа II 133 1998 00:19:07,4 16
17 Зуев Василий Сегежа 134 1999 00:20:03,5 17
18 Вайникка Антон Пряжа III 40 1998 00:21:06,0 18
19 Левоев Никита Пряжа III 42 1999 00:21:23,1 19
20 Лянгин Андрей Погр.упр. МС 103 1978 сошел
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
15.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Юноши 1996-1997г.р. 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место П
1 Гурьев Иван РСДЮСШОР-Мирощенко I 124 1996 00:30:23,0 1
2 Драчев Дмитрий РСДЮСШОР-Артамонов I 122 1996 00:30:59,1 2
3 Попов Артур РСДЮСШОР-Антонен КМС 116 1996 00:31:14,5 3
4 Демченко Григорий Костомукша I 120 1996 00:31:51,6 4
5 Каковка Александр Лахденпохья I 117 1997 00:32:38,2 5
6 Поповский Роман РСДЮСШОР-Петров I 121 1997 00:32:40,1 6
7 Михайлов Алексей РСДЮСШОР-Мирощенко I 119 1997 00:32:42,4 7
8 Солдаткин Николай Кондопога I 125 1997 00:32:50,3 8
9 Буттиев Антон РСДЮШОР-Лянгина I 109 1997 00:32:51,0 9
10 Нечаев Александр РСДЮСШОР-Петров I 123 1997 00:33:13,5 10
11 Кириенко Иван Костомукша II 115 1997 00:33:17,1 11
12 Артемов Александр РСДЮСШОР-Антонен I 114 1996 00:34:41,6 12
13 Лупандин Евгений РСДЮСШОР-Артамонов I 106 1996 00:34:57,3 13
14 Кудрявцев Антон РСДЮСШОР-Назаров II 111 1997 00:35:03,3 14
15 Ярышкин Даниил РСДЮСШОР-Мирощенко I 108 1997 00:35:05,5 15
16 Круковский Павел РСДЮСШОР-Антонен I 112 1996 00:35:18,0 16
17 Гайшун Роман Сегежа I 107 1996 00:35:43,5 17
18 Крылов Дмитрий РСДЮСШОР-Артамонов I 113 1996 00:36:10,3 18
19 Иванов Алексей РСДЮСШОР-Мирощенко I 105 1997 00:36:14,4 19
20 Аверкиев Вадим Кондопога 1 118 1997 00:42:15,8 20
21 Заверов Артем Лахденпохья 1 110 1997 сошел
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
16.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
Девушки 1998-1999г.р. 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Белобокова Наталья Кондопога I 4 1998 00:10:14,2 1
2 Филатова Дарья Кондопога I 14 1999 00:10:19,8 2
3 Белобокова Светлана Кондопога I 22 1998 00:10:23,0 3
4 Бекман Софья Сегежа II 13 2000 00:10:58,3 4
5 Полонская Ирина РСДЮСШОР-Мирощенко I 15 1998 00:11:03,4 5
6 Кочкина Анита Вяртсиля III 3 1999 00:11:09,5 6
7 Решетняк Арина Кондопога I 8 1998 00:11:23,7 7
8 Логинова Полина Лен.обл. II 19 1999 00:11:35,0 8
9 Сабуркина Полина Толвуя III 7 2000 00:11:50,6 9
10 Хацановская Яна Кондопога I 18 1999 00:11:51,1 10
11 Федосенко Полина РСДЮСШОР-Миронова III 11 1999 00:12:00,5 11
12 Левченко Виктория РСДЮСШОР-Назаров III 2 1999 00:12:09,7 12
13 Побединская Мария Кондопога II 10 1999 00:12:39,4 13
14 Курочкина Елизавета РСДЮСШОР-Назаров III 17 1998 00:12:58,6 14
15 Емельянова Ангелина Кондопога II 12 1999 00:13:25,1 15
16 Тишабаева Малика РСДЮСШОР-Назаров III 5 1999 00:13:33,6 16
17 Дода Ирина Пряжа III 1 1999 00:14:14,1 17
Женщины 1995и старше 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Сероносова Полина ШВСМ МС 39 1993 00:14:38,7 1
2 Гаврилова Александра ШВСМ МС 41 1987 00:14:40,1 2
3 Ерохина Елизавета РСДЮСШОР-Мирощенко I 37 1992 00:15:14,7 3
4 Жукова Наталья Веспорт II 34 1968 00:16:09,9 4
5 Соколова Эльвира РСДЮСШОР-Назаров I 36 1994 00:16:14,4 5
6 Цыганова Эльвира Кондопога I 33 1994 00:16:18,1 6
7 Беляева Светлана РСДЮСШОР-Федоров I 38 1993 00:16:49,7 7
8 Зыкова Анна Петрозаводск I 43 1988 00:17:11,3 8
9 Лянгина Ольга Динамо I 28 1983 00:17:28,5 9
10 Кузнецова Александра РСДЮСШОР-Долинова I 30 1992 00:18:21,4 10
11 Бородулина Анастасия РСДЮШОР-Лянгина I 29 1995 00:18:26,8 11
12 Смирнова Светлана РСДЮСШОР-Назаров МС 31 1992 00:18:29,3 12
13 Селиванова Полина РСДЮСШОР-Федоров I 32 1995 00:19:29,0 13
14 Кенарева Людмила Петрозаводск 35 1940 00:24:12,2 14
15 Лазарева Кристина РСДЮСШОР-Долинова II 27 1995 00:25:20,0 15
Девушки 1996-1997г.р. 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Абрамова Ксения Толвуя I 51 1996 00:15:39,3 1
2 Харламова Ксения РСДЮСШОР-Мирощенко I 48 1997 00:16:44,6 2
3 Харламова Екатерина РСДЮСШОР-Мирощенко I 50 1997 00:16:51,8 3
4 Зуева Полина РСДЮСШОР-Федоров I 46 1996 00:17:00,6 4
5 Зыкова Анна Петрозаводск I 43 1988 00:17:11,3 5
6 Коппалина Элина Кондопога I 45 1997 00:17:56,5 6
7 Лукинская Анна РСДЮСШОР-Артамонов I 44 1996 00:18:42,3 7
8 Манасиина Марина Кондопога I 42 1996 00:21:35,7 8
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
16.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
Юноши 1998-1999г.р. 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Мишуков Сергей РСДЮШОР-Лянгина I 81 1998 00:14:26,5 1
2 Крапивин Максим Кондопога I 83 1999 00:14:32,0 2
3 Воронин Михаил РСДЮСШОР-Назаров II 71 1998 00:14:33,7 3
4 Дементьев Илья РСДЮСШОР-Назаров I 82 1998 01:14:39,5 4
5 Иванов Никита Кондопога I 79 1999 00:14:45,5 5
6 Пантелеев Александр Сегежа I 55 1999 00:15:05,7 6
7 Яковлев Никита Кондопога I 75 1998 00:15:08,0 7
8 Мизеров Михаил РСДЮСШОР-Федоров I 80 1999 00:15:21,0 8
9 Азникулаев Захар Кондопога I 73 1998 00:15:37,7 9
10 Лумбин Никита Толвуя III 59 2000 00:15:53,0 10
11 Просвиряков Даниил Сегежа II 69 1998 00:15:53,2 11
12 Катаев Даниил РСДЮСШОР-Назаров II 78 1999 00:15:56,5 12
13 Хвалынский Никита Прионежье III 65 1999 00:15:57,8 13
14 Решетников Анатолий Кондопога I 77 1998 00:15:58,0 14
15 Градов Роман Сегежа II 63 1999 00:16:21,4 15
16 Ругоев Дмитрий Костомукша III 74 2000 00:16:32,6 16
17 Фадеев Евгений Лахденпохья II 84 1999 00:16:43,0 17
18 Зуев Василий Сегежа II 67 1999 00:16:56,1 18
19 Хяккинен Всеволод Кондопога II 56 2000 00:17:05,3 19
20 Тарасов Дмитрий Кондопога I 68 1998 00:17:08,4 20
21 Шершнев Александр РСДЮСШОР-Артамонов II 76 1999 00:17:14,0 21
22 Серебряков Владислав Толвуя I 85 1998 00:17:15,0 22
23 Денисов Антон РСДЮСШОР-Назаров III 62 2001 00:17:25,6 23
24 Кашеваров Максим Толвуя III 61 1999 00:17:38,3 24
25 Цурков Павел РСДЮСШОР-Назаров III 53 1998 00:17:58,2 25
26 Левоев Никита Пряжа III 70 1999 00:18:03,8 26
27 Вайникка Антон Пряжа III 72 1998 00:18:05,0 27
28 Малинин Игорь РСДЮСШОР-Назаров II 64 1998 00:18:20,8 28
29 Подояхин Кирилл Прионежье II 57 1999 00:18:21,4 29
30 Кюршунов Даниил Кондопога II 54 2000 00:18:36,1 30
31 Амозов Виктор РСДЮСШОР-Антонен III 66 1999 00:20:05,2 31
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
16.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
Юноши 1996-1997г.р. 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Нечаев Александр РСДЮСШОР-Петров I 110 1997 00:27:22,4 1
2 Гурьев Иван РСДЮСШОР-Мирощенко I 115 1996 00:27:26,0 2
3 Попов Артур РСДЮСШОР-Антонен КМС 113 1996 00:28:47,0 3
4 Драчев Дмитрий РСДЮСШОР-Артамонов I 111 1996 00:29:01,0 4
5 Поповский Роман РСДЮСШОР-Петров I 112 1997 00:29:23,0 5
6 Ярышкин Даниил РСДЮСШОР-Мирощенко I 100 1997 00:29:59,4 6
7 Михайлов Алексей РСДЮСШОР-Мирощенко I 107 1997 00:30:10,5 7
8 Галеев Станислав РСДЮШОР-Лянгина I 98 1996 00:30:16,0 8
9 Иванов Алексей РСДЮСШОР-Мирощенко I 91 1997 00:30:21,1 9
10 Буттиев Антон РСДЮШОР-Лянгина I 101 1997 00:30:27,1 10
11 Заверов Артем Лахденпохья I 99 1997 00:30:52,5 11
12 Кириенко Иван Костомукша II 92 1997 00:30:54,5 12
13 Солдаткин Николай Кондопога I 106 1997 00:31:17,0 13
14 Артемов Александр РСДЮСШОР-Антонен I 89 1996 00:31:18,2 14
15 Баклагин Никита РСДЮСШОР-Мирощенко II 105 1997 00:31:18,3 15
16 Каковка Александр Лахденпохья I 95 1997 00:32:03,2 16
17 Кудрявцев Антон РСДЮСШОР-Назаров II 109 1997 00:32:38,0 17
18 Гайшун Роман Сегежа I 103 1996 00:32:42,0 18
19 Максимов Михаил РСДЮСШОР-Мирощенко II 97 1996 00:32:46,6 19
20 Демченко Григорий Костомукша I 114 1996 00:33:55,5 20
21 Лупандин Евгений РСДЮСШОР-Артамонов I 93 1996 00:34:27,5 21
22 Клевин Александр РСДЮСШОР-Антонен I 94 1996 00:34:40,1 22
23 Аверкиев Вадим Кондопога II 108 1997 00:35:13,2 23
24 Михеев Виктор Кондопога I 102 1996 00:35:22,0 24
25 Крылов Дмитрий РСДЮСШОР-Артамонов I 90 1996 00:35:24,6 25
26 Борисов Юрий РСДЮСШОР-Антонен I 87 1996 00:39:26,4 26
27 Попов Игорь РСДЮСШОР-Антонен II 96 1997 00:41:14,1 27
54 Кочкин Александр Вяртсиля II 140 1971 00:16:03,0 в/к
Главный судья Логвинец М.Н.
Главный секретарь Балуева О.А.
Кубок Республики Карелия
16.02. 2014 года, г.Петрозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
Мужчины 1995и старше 15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Миронов Николай РСДЮСШОР-Петров КМС 183 1995 00:40:36,3 1
2 Теричев Андрей РСДЮШОР-Лянгина I 179 1989 00:41:13,7 2
3 Коротчик Максим Погр.упр. МС 178 1989 00:41:23,8 3
4 Миронов Александр ШВСМ МС 187 1993 00:42:16,2 4
5 Лютенко Валентин РСДЮСШОР-Петров I 141 1994 00:42:19,4 5
6 Стариков Геннадий РСДЮСШОР-Федоров КМС 185 1992 00:42:46,7 6
7 Овчинников Евгений Динамо МС 181 1986 00:42:57,0 7
8 Лянгин Денис Погр.упр. I 182 1988 00:43:16,7 8
9 Ефимов Сергей РСДЮШОР-Лянгина I 184 1990 00:44:10,2 9
10 Сергеев Михаил РСДЮСШОР-Антонен I 129 1993 00:44:12,3 10
11 Глазунов Денис Динамо I 149 1986 00:44:43,1 11
12 Кулаков Антон РСДЮШОР-Лянгина МС 150 1992 00:45:18,0 12
13 Лянгин Андрей Погр.упр. МС 180 1978 00:45:23,0 13
14 Замятин Семен РСДЮСШОР-Мирощенко I 159 1995 00:45:36,3 14
15 Сарин Павел Петрозаводск МС 160 1984 00:45:43,5 15
16 Давжук Александр Костомукша I 165 1972 00:46:09,5 16
17 Курмель Игорь Стимул I 138 1970 00:46:25,9 17
18 Любавский Андрей Кондопога I 166 1970 00:46:34,5 18
19 Иванов Николай Петрозаводск МС 146 1987 00:46:41,5 19
20 Пименов Дмитрий ПетрГУ I 126 1994 00:46:57,4 20
21 Фролов Олег Веспорт МС 171 1957 00:47:33,5 21
22 Ледов Игорь Стимул КМС 174 1971 00:47:38,4 22
23 Шилов Алексей Динамо II 147 1982 00:47:53,3 23
24 Попов Николай Стимул I 163 1970 00:48:08,8 24
25 Агеев Сергей Кондопога I 164 1973 00:48:27,9 25
26 Янке Максим РСДЮСШОР-Мирощенко I 132 1995 00:48:30,5 26
27 Мизеров Михаил Веспорт МС 133 1965 00:48:55,4 27
28 Зайцев Илья РСДЮСШОР-Мирощенко I 169 1995 00:48:59,0 28
29 Бородулин Станислав РСДЮШОР-Лянгина I 157 1994 00:49:25,3 29
30 Неверов Николай Стимул КМС 130 1971 00:49:33,7 30
31 Богдан Юрий Кондопога I 161 1988 00:49:34,4 31
32 Грехов Николай Веспорт II 158 1960 00:49:37,6 32
33 Молчун Александр Петрозаводск I 162 1962 00:50:02,6 33
34 Осолодкин Эдуард Динамо I 156 1981 00:50:20,3 34
35 Вахнин Евгений Стимул I 144 1971 00:50:26,7 35
36 Радивилко Сергей Петрозаводск II 176 1987 00:50:33,5 36
37 Исаков Виктор РСДЮСШОР-Артамонов I 139 1993 00:50:38,1 37
38 Орлов Александр Костомукша I 172 1995 00:50:38,8 38
39 Фофанов Денис Погр.упр. МС 124 1975 00:50:43,6 39
40 Рой Андрей РСДЮШОР-Лянгина I 152 1981 00:50:49,3 40
41 Иванов Станислав РСДЮСШОР-Федоров МС 121 1988 00:50:49,5 41
42 Печерин Евгений Динамо II 128 1990 00:51:10,1 42
43 Леонтьев Сергей Лен.обл. I 167 1993 00:52:03,0 43
44 Локкин Андрей Динамо II 168 1987 00:52:13,5 44
45 Зыков Сергей Веспорт II 155 1963 00:52:17,8 45
46 Сендо Николай Петрозаводск II 143 1978 00:52:24,3 46
47 Лянгин Александр Онежец I 136 1955 00:53:01,6 47
48 Иевлев Сергей РСДЮСШОР-Долинова III 145 1994 00:53:48,3 48
49 Драчев Александр Петрозаводск МС 127 1963 00:54:24,3 49
50 Ишков Валерий РСДЮСШОР-Антонен I 123 1994 00:54:34,8 50
51 Ксенофонтов Василий РСДЮСШОР 1 175 1994 00:54:40,7 51
52 Павленко Александр Петрозаводск I 151 1987 00:56:38,0 52
53 Антуфьев Руслан РСДЮСШОР-Артамонов I 135 1994 00:57:44,8 53
54 Ханеев Анатолий Лен.обл. III 137 1948 01:00:22,0 54
55 Сидоров Вячеслав Стимул II 142 1970 сошёл
56 Нестеров Игорь Онежец МС 170 1973 сошёл
57 Глазков Вячеслав Динамо II 173 1986 сошёл
58 Лянгин Андрей Погр.упр. МС 180 1978 сошёл
Главный судья М.Н.Логвинец
Главный секретарь О.А.Балуева