Карелиястат опубликовал данные повышения цен на основные продовольственные товары.
Примечательно, что больше всего цены взлетели не на сыры и мясо, за которые больше всего переживали граждане, а на овощи, причем те, которые выращиваются даже в карельском климате. Помидоры подорожали на 50%, белокочанная капуста — на 49,8. А меньше всего инфляция коснулась сосисок и сарделек. Они подорожали всего на 1,6 % .
| Изменение средних цен, % | ||||
| к | к |  к | ||
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 102.5 | 103.5 | 114.5 | |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 101.2 | 103.4 | 127.1 | |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 100.9 | 101.4 | 114.1 | |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 100.6 | 102.5 | 111.6 | |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 100.4 | 100.8 | 110.9 | |
| Сосиски, сардельки, кг | 100.3 | 101.7 | 101.6 | |
| Творог жирный, кг | 100.3 | 101.5 | 112.7 | |
| Масло сливочное, кг | 100.1 | 100.6 | 114.5 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 100.0 | 99.8 | 111.0 | |
| Колбаса вареная, кг | 100.0 | 101.1 | 111.2 | |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 99.9 | 100.8 | 116.2 | |
| Сметана, кг | 99.9 | 100.0 | 113.5 | |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 99.6 | 99.6 | 133.9 | |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 114.4 | 135.0 | 149.8 | |
| Огурцы свежие, кг | 109.3 | 117.0 | 104.5 | |
| Помидоры свежие, кг | 107.4 | 117.3 | в 1.5р. | |
| Яблоки, кг | 105.8 | 114.1 | 131.1 | |
| Картофель, кг | 105.3 | 112.5 | 104.6 | |
| Морковь, кг | 105.2 | 104.4 | 111.4 | |
| Лук репчатый, кг | 102.7 | 107.4 | 123.7 | |
 
              
